<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>altPHel &#187; politica</title>
	<atom:link href="http://www.patraru.ro/tag/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patraru.ro</link>
	<description>altPHel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:52:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Pătraru şi Fido rezolvă după cum îi taie capul exerciţiile şi problemele de zi cu zi ale Ploieştiului.

Realizatori: Dragoş Pătraru şi Bogdan Stoica

De luni până joi, ora 21.00</itunes:summary>
	<itunes:author>Dragoş Pătraru</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://profile.ak.fbcdn.net/profile-ak-snc4/object2/435/80/n108268849198777_2955.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Dragoş Pătraru</itunes:name>
		<itunes:email>dragos@altphel.ro</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>dragos@altphel.ro (Dragoş Pătraru)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Atitudine</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>altPHel &#187; politica</title>
		<url>http://www.patraru.ro/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.patraru.ro</link>
	</image>
	<itunes:category text="News &amp; Politics" />
		<item>
		<title>Primele certuri mai serioase, intre PDL si PSD, in Prahova!</title>
		<link>http://www.patraru.ro/2009/01/21/primele-certuri-mai-serioase-intre-pdl-si-psd-in-prahova/</link>
		<comments>http://www.patraru.ro/2009/01/21/primele-certuri-mai-serioase-intre-pdl-si-psd-in-prahova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 07:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos</dc:creator>
				<category><![CDATA[politică de Ploieşti]]></category>
		<category><![CDATA[Brazi]]></category>
		<category><![CDATA[Parc industrial brazi]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[PDL Prahova]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[săniuţă]]></category>
		<category><![CDATA[scandal]]></category>
		<category><![CDATA[Semcu]]></category>
		<category><![CDATA[Volosevici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patraru.ro/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Primesc ieri un telefon, prin care sunt anuntat ca PDL a blocat consiliile de administratie de la Parcul Industrial Brazi si de la Drumuri si Poduri. Aici, era vorba de prelungirea mandatelor de conducere ale directorilor. Daca la Dumuri si Poduri e vorba de un tip neafiliat politic, dar agreat de PSD, la Parcul Industrial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patraru.ro/2009/01/21/primele-certuri-mai-serioase-intre-pdl-si-psd-in-prahova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifre oficiale pe Prahova, pentru cei interesati</title>
		<link>http://www.patraru.ro/2008/12/01/cifre-oficiale-pentru-cei-interesati/</link>
		<comments>http://www.patraru.ro/2008/12/01/cifre-oficiale-pentru-cei-interesati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos</dc:creator>
				<category><![CDATA[politică de Ploieşti]]></category>
		<category><![CDATA[30 noiembrie rezultate finale prahova]]></category>
		<category><![CDATA[alegeriparlamentare 2008]]></category>
		<category><![CDATA[deputati]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[mandate]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentare Prahova]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[PNL]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Prahova]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[senatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patraru.ro/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Asadar, la Camera Deputatilor, avem urmatoarele rezultate: PDL: 36,92 % (91.309 voturi) PSD+PC: 32,24 % (79.737 voturi) PNL: 21,22 % (52.486 voturi) PNG: 3,78 % (9367) La Senat, stam in felul urmator: PDL: 37,90% (93.239 voturi) PSD+PC: 32,26 % (79.386 voturi) PNL: 21,93 % (53.975 voturi) PNG: 3,93 % (9679 voturi) Voturi nule, per total: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patraru.ro/2008/12/01/cifre-oficiale-pentru-cei-interesati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incep calculele, cine ramane pe dinafara?</title>
		<link>http://www.patraru.ro/2008/12/01/incep-calculele-cine-ramane-pe-dinafara/</link>
		<comments>http://www.patraru.ro/2008/12/01/incep-calculele-cine-ramane-pe-dinafara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 23:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos</dc:creator>
				<category><![CDATA[politică de Ploieşti]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[camera deputatilor]]></category>
		<category><![CDATA[colegii]]></category>
		<category><![CDATA[Ploieşti]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[senat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patraru.ro/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Date fiind procentele luate, partidele au acum probleme interne si stiu cativa colegi de partid care se urasc in acest moment. E vorba de cei care se bat pe un singur loc. Astfel, chiar daca si-au castigat colegiul, acestia ar putea sa ramana cu buza umflata, iar contracandidatul cu rezultate mai slabe sa inchida colegiul. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patraru.ro/2008/12/01/incep-calculele-cine-ramane-pe-dinafara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrei Sava schimba clasa politica. Cu una mai proasta</title>
		<link>http://www.patraru.ro/2008/11/25/andrei-sava-schimba-clasa-politica-cu-una-mai-proasta/</link>
		<comments>http://www.patraru.ro/2008/11/25/andrei-sava-schimba-clasa-politica-cu-una-mai-proasta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos</dc:creator>
				<category><![CDATA[dorelisme]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[andrei sava]]></category>
		<category><![CDATA[colegiul 12]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[greseli]]></category>
		<category><![CDATA[pliant]]></category>
		<category><![CDATA[Ploieşti]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patraru.ro/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Andrei Sava, puiul de manelist propus de PDL si garantat de toata lumea (tot de la PDL, logic) &#8211; pentru cei care nu stiu, asta cu garantatul, la partide, depinde de banii pe care ii dai, adica daca dai mult, ca Sava, esti garantat, garantat &#8211; da rau de tot cu mucii in fasole cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patraru.ro/2008/11/25/andrei-sava-schimba-clasa-politica-cu-una-mai-proasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saniuta asfalteaza la -7 grade!!! Oamenii lui aduna ziarele de pe tarabe</title>
		<link>http://www.patraru.ro/2008/11/24/saniuta-asfalteaza-la-7-grade-oamenii-lui-aduna-ziarele-de-pe-tarabe/</link>
		<comments>http://www.patraru.ro/2008/11/24/saniuta-asfalteaza-la-7-grade-oamenii-lui-aduna-ziarele-de-pe-tarabe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 13:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos</dc:creator>
				<category><![CDATA[politică de Ploieşti]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[altPHel]]></category>
		<category><![CDATA[asfaltari]]></category>
		<category><![CDATA[Ploieşti]]></category>
		<category><![CDATA[Plopeni]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Salnic]]></category>
		<category><![CDATA[săniuţă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patraru.ro/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Marian Saniuta joaca din nou rolul hotului care striga: hotii! Desi vermutul dat de dansul ajunge la alegatorii inghetati din colegiul 4, Saniuta ii arata cu degetul pe contracandidati cand vine vorba de cadourile electorale. Mai mult, in conditiile in care logic ar fi sa fie chemat la DNA pentru pancarta cu ”drum asfaltat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patraru.ro/2008/11/24/saniuta-asfalteaza-la-7-grade-oamenii-lui-aduna-ziarele-de-pe-tarabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politică şi presă / Ciutacu şi Savin, spaima sticlelor de vin!</title>
		<link>http://www.patraru.ro/2008/09/26/politica-si-presa-ciutacu-si-savin-spaima-sticlelor-de-vin/</link>
		<comments>http://www.patraru.ro/2008/09/26/politica-si-presa-ciutacu-si-savin-spaima-sticlelor-de-vin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 09:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos</dc:creator>
				<category><![CDATA[faze tari]]></category>
		<category><![CDATA[jurnalism horror]]></category>
		<category><![CDATA[antena 2]]></category>
		<category><![CDATA[busteni]]></category>
		<category><![CDATA[ciutacu]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[primar]]></category>
		<category><![CDATA[savin]]></category>
		<category><![CDATA[scandal]]></category>
		<category><![CDATA[sprit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patraru.ro/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Savin a dat în Roberta, aseară, la Ciutacu, pe Antena 2. Eu l-am întrebat, prin sms, pe Ciutacu, dacă Savin i-a propus nişte bani pentru emisiune. Ciutacu s-a enervat şi mi-a urat să câştig &#8220;câţi bani a luat el de la Savin&#8221;. Dacă intraţi pe www.altphel.ro, veţi vedea cât de buni prieteni sunt Savin şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patraru.ro/2008/09/26/politica-si-presa-ciutacu-si-savin-spaima-sticlelor-de-vin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aşa oraş, aşa Consiliu Local!</title>
		<link>http://www.patraru.ro/2008/07/24/asa-oras-asa-consiliu-local/</link>
		<comments>http://www.patraru.ro/2008/07/24/asa-oras-asa-consiliu-local/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 15:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos</dc:creator>
				<category><![CDATA[politică de Ploieşti]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul Local Ploieşti]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[şedinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patraru.ro/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Cred că dacă listele cu consilieri, pe care am pus ştampila la alegeri, erau însoţite şi de fotografiile candidaţilor, ne-am fi anulat cu toţii voturile. Ok, e adevărat, contează mai puţin aspectul şi mai mult ce poate omul, dar din 27 de consilieri locali, la jumătate dintre ei e de ajuns să te uiţi ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patraru.ro/2008/07/24/asa-oras-asa-consiliu-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câtă nevoie ar fi avut Ion Iliescu de Marian Săniuţă în 13-15 iunie 1990!</title>
		<link>http://www.patraru.ro/2008/07/11/cata-nevoie-ar-fi-avut-ion-iliescu-de-marian-saniuta-in-13-15-iunie-1990/</link>
		<comments>http://www.patraru.ro/2008/07/11/cata-nevoie-ar-fi-avut-ion-iliescu-de-marian-saniuta-in-13-15-iunie-1990/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos</dc:creator>
				<category><![CDATA[politică de Ploieşti]]></category>
		<category><![CDATA[Iliescu]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[săniuţă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patraru.ro/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cel mai mare infractor în viaţă din România&#8221;, aşa cum îl numea Gabriel Liiceanu în al său &#8220;Apel către lichele&#8221;, a cărei a treia ediţie am recitit-o zilele astea, ar putea deveni senator de Prahova. Nu mă miră deloc propunerea venită din partea cârpei Marian Săniuţă, un tip căruia Iliescu pare să-i fi aplicat o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patraru.ro/2008/07/11/cata-nevoie-ar-fi-avut-ion-iliescu-de-marian-saniuta-in-13-15-iunie-1990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

